Credit – PWInsider
The 9/10 edition of Raw averaged 4,136,000 viewers, which was down from last week but not bad considering it went up against an NFL doubleheader.
Date | Average Audience | Hour 1 | Hour 2 | Hour 3 |
7/23/2012 | 6,019,000 | 5,439,000 | 6,318,000 | 6,300,000 |
7/30/2012 | 4,495,000 | 4,064,000 | 4,719,000 | 4,701,000 |
8/6/2012 | 4,367,000 | 4,007,000 | 4,648,000 | 4,446,000 |
8/13/2012 | 4,134,000 | 3,795,000 | 4,252,000 | 4,354,000 |
8/20/2012 | 4,478,000 | 4,352,000 | 4,657,000 | 4,352,000 |
8/27/2012 | 4,482,000 | 4,160,000 | 4,786,000 | 4,499,000 |
9/3/2012 | 4,203,000 | 4,308,000 | 4,395,000 | 3,907,000 |
9/10/2012 | 4,136,000 | 3,777,000 | 4,362,000 | 4,270,000 |

Leave a Reply